Lizenzkosten: Confluence Standard Cloud
Für 350 User
Was | App Kategorie | Anzahl User | Monatliche Abrechnung | Monatliche Abrechnung | Jährliche Abrechnung |
---|---|---|---|---|---|
Confluence Standard Cloud | 350 | 1’640.00 | 19'680.00 | 18’000.00 | |
Navigation | 350 | 43.00 | 516.00 | 480.00 | |
Templates | 350 | 132.50 | 1'590.00 | 1’475.00 | |
https://marketplace.atlassian.com/apps/142/comala-document-management?hosting=cloud&tab=overview | Dokumentenfreigabe | 350 | 390.50 | 4'686.00 | 4’225.00 |
https://marketplace.atlassian.com/apps/143/comala-publishing?hosting=cloud&tab=overview | Dokumentenfreigabe | 350 | 165.00 | 1'980.00 | 1755.00 |
LMS | 350 | 205.00 | 2'460.00 | 2’200.00 | |
LMS | 350 | 275.00 | 3'300.00 | 3’050.00 | |
Voting | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Voting | 350 | 125.00 | 1'500.00 | 1’400.00 | |
Voting | 350 | 105.00 | 1'260.00 | 1’100.00 | |
Voting | 350 | 100.00 | 1'200.00 | 1’125.00 | |
Kalender | 350 | 197.50 | 2'370.00 | 2’125.00 | |
Design | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
* User tier: 301 - 400
**Beim monatlichen Abo kann die Anzahl der User von Monat zu Monat angepasst werden.
Was | App Kategorie | Anzahl User | Monatliche Abrechnung | Monatliche Abrechnung | Jährliche Abrechnung |
---|---|---|---|---|---|
Confluence Standard Cloud | 70 | 423.50 | 5’082.00 | 6’050.00 | |
Navigation | 70 | 10.50 | 126.00 | 150.00 | |
Templates | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 | |
https://marketplace.atlassian.com/apps/142/comala-document-management?hosting=cloud&tab=overview | Dokumentenfreigabe | 70 | 122.50 | 1’470.00 | 1’750.00 |
https://marketplace.atlassian.com/apps/143/comala-publishing?hosting=cloud&tab=overview | Dokumentenfreigabe | 70 | 48.30 | 579.60 | 690.00 |
LMS | 70 | 59.50 | 714.00 | 850.00 | |
LMS | 70 | 77.00 | 924.00 | 1’100.00 | |
Voting | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Voting | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 | |
Voting | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 | |
Voting | 70 | 21.00 | 252.00 | 300.00 | |
Kalender | 70 | 59.50 | 714.00 | 850.00 | |
Design | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total exkl. MwSt. | 70 | 926.80 | 11’121.60 | 13’240.00 |
Lizenzkosten: Confluence Premium
Was | App Kategorie | Anzahl User | Monatliche Abrechnung | Monatliche Abrechnung | Jährliche Abrechnung |
---|---|---|---|---|---|
Confluence Cloud Premium | 350 | 3’010.00 | 36’120.00 | 33’300.00 | |
Navigation | 350 | 43.00 | 516.00 | 480.00 | |
Templates | 350 | 132.50 | 516.00 | 1’475.00 | |
https://marketplace.atlassian.com/apps/142/comala-document-management?hosting=cloud&tab=overview | Dokumentenfreigabe | 350 | 390.50 | 1'590.00 | 4’225.00 |
https://marketplace.atlassian.com/apps/143/comala-publishing?hosting=cloud&tab=overview | Dokumentenfreigabe | 350 | 165.00 | 4'686.00 | 1755.00 |
LMS | 350 | 205.00 | 1'980.00 | 2’200.00 | |
LMS | 350 | 275.00 | 2'460.00 | 3’050.00 | |
Voting | 350 | 0.00 | 3'300.00 | 0.00 | |
Voting | 350 | 125.00 | 0.00 | 1’400 | |
Voting | 350 | 105.00 | 1'500.00 | 1’100.00 | |
Voting | 350 | 100.00 | 1'260.00 | 1’125.00 | |
Kalender | 350 | 197.50 | 1'200.00 | 2’125.00 | |
Design | 350 | 0.00 | 2'370.00 | 0.00 | |
Total exkl. MwSt. | 350 | 4’748.50 | 56’982.00 | 52’235.00 |
Was | App Kategorie | Anzahl User | Monatliche Abrechnung | Monatliche Abrechnung | Jährliche Abrechnung |
---|---|---|---|---|---|
Confluence Cloud Premium | 70 | 808.50 | 9’702.00 | 11’550.00 | |
Navigation | 70 | 10.50 | 126.00 | 150.00 | |
Templates | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 | |
https://marketplace.atlassian.com/apps/142/comala-document-management?hosting=cloud&tab=overview | Dokumentenfreigabe | 70 | 122.50 | 1’470.00 | 1’750.00 |
https://marketplace.atlassian.com/apps/143/comala-publishing?hosting=cloud&tab=overview | Dokumentenfreigabe | 70 | 48.30 | 579.60 | 690.00 |
LMS | 70 | 59.50 | 714.00 | 850.00 | |
LMS | 70 | 77.00 | 924.00 | 1’100.00 | |
Voting | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Voting | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 | |
Voting | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 | |
Voting | 70 | 21.00 | 252.00 | 300.00 | |
Kalender | 70 | 59.50 | 714.00 | 850.00 | |
Design | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total exkl. MwSt. | 70 | 1’311.80 | 15’741.60 | 18’740.00 |
Add Comment