Export:
Inaktive User Filtern
Wer muss alles Aktive Lizenzen bezahlen (aktuell 36 User (Jira User, JSM Agents, Confluence User))
Lizenzkosten: Confluence Standard Cloud
Für 350 User
Was | App Kategorie | Anzahl User | Monatliche Abrechnung | Monatliche Abrechnung | Jährliche Abrechnung |
---|---|---|---|---|---|
Confluence Standard Cloud | 350 | 1’640.00 | 19'680.00 | 18’000.00 | |
| Navigation | 350 | 43.00 | 516.00 | 480.00 |
| Templates | 350 | 132.50 | 1'590.00 | 1’475.00 |
| Dokumentenfreigabe | 350 | 390.50 | 4'686.00 | 4’225.00 |
| Dokumentenfreigabe | 350 | 165.00 | 1'980.00 | 1755.00 |
| LMS | 350 | 205.00 | 2'460.00 | 2’200.00 |
| LMS | 350 | 275.00 | 3'300.00 | 3’050.00 |
| Voting | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Voting | 350 | 125.00 | 1'500.00 | 1’400.00 |
| Voting | 350 | 105.00 | 1'260.00 | 1’100.00 |
| Voting | 350 | 100.00 | 1'200.00 | 1’125.00 |
| Kalender | 350 | 197.50 | 2'370.00 | 2’125.00 |
| Design | 350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*User tier: 301 - 400
**Beim monatlichen Abo kann die Anzahl der User von Monat zu Monat angepasst werden.
Für 70 User
Was | App Kategorie | Anzahl User | Monatliche Abrechnung | Monatliche Abrechnung | Jährliche Abrechnung |
---|---|---|---|---|---|
Confluence Standard Cloud | 70 | 423.50 | 5’082.00 | 6’050.00 | |
| Navigation | 70 | 10.50 | 126.00 | 150.00 |
| Templates | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 |
| Dokumentenfreigabe | 70 | 122.50 | 1’470.00 | 1’750.00 |
| Dokumentenfreigabe | 70 | 48.30 | 579.60 | 690.00 |
| LMS | 70 | 59.50 | 714.00 | 850.00 |
| LMS | 70 | 77.00 | 924.00 | 1’100.00 |
| Voting | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Voting | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 |
| Voting | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 |
| Voting | 70 | 21.00 | 252.00 | 300.00 |
| Kalender | 70 | 59.50 | 714.00 | 850.00 |
| Design | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*User tier: 301 - 400
**Beim monatlichen Abo kann die Anzahl der User von Monat zu Monat angepasst werden
Lizenzkosten: Confluence Premium
Für 350 User
Was | App Kategorie | Anzahl User | Monatliche Abrechnung | Monatliche Abrechnung | Jährliche Abrechnung |
---|---|---|---|---|---|
Confluence Cloud Premium | 350 | 3’010.00 | 36’120.00 | 33’300.00 | |
| Navigation | 350 | 43.00 | 516.00 | 480.00 |
| Templates | 350 | 132.50 | 516.00 | 1’475.00 |
| Dokumentenfreigabe | 350 | 390.50 | 1'590.00 | 4’225.00 |
| Dokumentenfreigabe | 350 | 165.00 | 4'686.00 | 1755.00 |
| LMS | 350 | 205.00 | 1'980.00 | 2’200.00 |
| LMS | 350 | 275.00 | 2'460.00 | 3’050.00 |
| Voting | 350 | 0.00 | 3'300.00 | 0.00 |
| Voting | 350 | 125.00 | 0.00 | 1’400 |
| Voting | 350 | 105.00 | 1'500.00 | 1’100.00 |
| Voting | 350 | 100.00 | 1'260.00 | 1’125.00 |
| Kalender | 350 | 197.50 | 1'200.00 | 2’125.00 |
| Design | 350 | 0.00 | 2'370.00 | 0.00 |
*User tier: 301 - 400
**Beim monatlichen Abo kann die Anzahl der User von Monat zu Monat angepasst werden
Für 70 User
Was | App Kategorie | Anzahl User | Monatliche Abrechnung | Monatliche Abrechnung | Jährliche Abrechnung |
---|---|---|---|---|---|
Confluence Cloud Premium | 70 | 808.50 | 9’702.00 | 11’550.00 | |
| Navigation | 70 | 10.50 | 126.00 | 150.00 |
| Templates | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 |
| Dokumentenfreigabe | 70 | 122.50 | 1’470.00 | 1’750.00 |
| Dokumentenfreigabe | 70 | 48.30 | 579.60 | 690.00 |
| LMS | 70 | 59.50 | 714.00 | 850.00 |
| LMS | 70 | 77.00 | 924.00 | 1’100.00 |
| Voting | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Voting | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 |
| Voting | 70 | 35.00 | 420.00 | 500.00 |
| Voting | 70 | 21.00 | 252.00 | 300.00 |
| Kalender | 70 | 59.50 | 714.00 | 850.00 |
| Design | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*User tier: 301 - 400
**Beim monatlichen Abo kann die Anzahl der User von Monat zu Monat angepasst werden